Toyota Fortuner
Toyota Fortuner tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
Type | Price | |
---|---|---|
FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | IDR 597.700.000 | Chat |
FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | IDR 615.900.000 | Chat |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T | IDR 639.500.000 | Chat |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 649.000.000 | Chat |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 654.000.000 | Chat |
FORTUNER 2.7 SRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE 4x2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 654.000.000 | Chat |
FORTUNER 2.7 SRZ 4x2 A/T NON RSE | IDR 633.800.000 | Chat |
FORTUNER 2.7 SRZ GR SPORT 4x2 A/T NON RSE | IDR 643.300.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | IDR 666.400.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | IDR 678.800.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium Color) | IDR 773.000.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | IDR 689.500.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | IDR 801.400.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T NON RSE | IDR 660.800.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 673.100.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T NON RSE | IDR 683.800.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | IDR 768.400.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | IDR 801.400.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | IDR 787.400.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T NON RSE | IDR 767.400.000 | Chat |
FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS NON RSE | IDR 786.500.000 | Chat |
Performance
ALL 2.4L VARIANT | |
---|---|
Engine Displacement | 2393 cc |
Power | 148 hp |
Fuel Type | Diesel |
Torque | 400 Nm |
ALL 2.7L VARIANT | |
---|---|
Engine Displacement | 2694 cc |
Power | 160 hp |
Torque | 242 Nm |
Fuel Type | Petrol |
Capacity
ALL VARIANT | |
---|---|
Seating Capacity | 7 Seats |
Fuel Tank Capacity (litres) | 80 L |
Length | 4795 mm |
Width | 1855 mm |
Height | 1835 mm |
Wheel Base | 2745 mm |
Front Tread | 1545 mm |
Rear Tread | 1550 mm |
No Of Doors | 5 |
Suspension & Brakes
ALL VARIANT | |
---|---|
Front Suspension | Double Wishbone |
Rear Suspension | Multi-Link |
Shock Absorbers Type | Coil Spring |
Tansmission
2.4 G M/T | |
---|---|
Gear Box | 6-Speed |
Drive Type | 2WD |
Transmission Type | Manual |
ALL A/T NON 4X4 VARIANT | |
---|---|
Gear Box | 6-Speed |
Transmission Type | Automatic |
Drive Type | 2WD |
ALL A/T 4X4 VARIANT | |
---|---|
Gear Box | 6-Speed |
Transmission Type | Automatic |
Drive Type | 4WD |
Engine Details
ALL 2.4 VARIANT | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | CRDi |
Engine | 2.4L Diesel Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
ALL 2.7 VARIANT | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Engine | 2.7L Petrol Engine, Inline 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Wheels & Tyre
ALL STD VARIANT | |
---|---|
Tyre Size | 265/65 R17 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R17 |
VRZ & TRD ONLY | |
---|---|
Tyre Size | 265/60 R18 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R18 |
Steering
ALL VARIANT | |
---|---|
Steering Type | Power |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Adjustable Steering Column | Yes |
Kunjungi dealer resmi Toyota kami dan nikmati promo spesial, layanan terbaik, serta pilihan model terbaru! Dapatkan kemudahan pembiayaan dan layanan purna jual yang memuaskan. Wujudkan impian memiliki Toyota Anda hari ini!