All New Toyota Kijang Innova Zenix
All New Toyota Kijang Innova Zenix tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
Type | Price | |
---|---|---|
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | IDR 445.750.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Platinum White Pearl) | IDR 448.750.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | IDR 495.350.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Platinum White Pearl) | IDR 498.350.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | IDR 494.300.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Platinum White Pearl) | IDR 497.300.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT | IDR 570.850.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV MODELISTA CVT (Platinum White Pearl) | IDR 573.850.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV NON MODELISTA CVT | IDR 560.950.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 V HV NON MODELISTA CVT (Platinum White Pearl) | IDR 563.950.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS | IDR 650.800.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV MODELISTA CVT TSS (Platinum White Pearl) | IDR 653.800.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV NON MODELISTA CVT TSS | IDR 640.900.000 | Chat |
INNOVA ZENIX 2.0 Q HV NON MODELISTA CVT TSS (Platinum White Pearl) | IDR 643.900.000 | Chat |
Performance
ALL DIESEL TYPE | |
---|---|
Engine Displacement | 2393 cc |
Power | 147 hp |
Fuel Type | Diesel |
Mileage Highway | 18 |
Mileage City | 13 |
Torque | 342 Nm |
ALL PETROL TYPE | |
---|---|
Engine Displacement | 1998 cc |
Power | 137 hp |
Torque | 190 Nm |
Mileage Highway | 13.6 |
Mileage City | 9.7 |
Fuel Type | Petrol |
Capacity
ALL VARIANT | |
---|---|
Seating Capacity | 7 Seats |
Length | 4735 mm |
Width | 1830 mm |
Height | 1795 mm |
Wheel Base | 2750 mm |
Front Tread | 1540 mm |
Rear Tread | 1540 mm |
No Of Doors | 5 |
Suspension & Brakes
ALL VARIANT | |
---|---|
Front Suspension | Double Wishbone |
Rear Suspension | Multi-Link |
Shock Absorbers Type | Coil Spring |
Tansmision
ALL M/T VARIANT | |
---|---|
Gear Box | 5-Speed |
Drive Type | RWD |
Transmission Type | Manual |
ALL A/T VARIANT | |
---|---|
Gear Box | 6-Speed |
Transmission Type | Automatic |
Drive Type | RWD |
Engine Details
ALL DIESEL TYPE | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | CRDi |
ALL PETROL TYPE | |
---|---|
No Of Cylinders | 4 |
Valves Per Cylinder | 4 |
Valve Configuration | DOHC |
Fuel Supply System | EFI |
Wheels & Tyre
ALL VARIANT (EXCEPT TYPE Q) | |
---|---|
Alloy Wheel Size | 16 Inch |
Tyre Size | 205/65 R16 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R16 |
TYPE Q ONLY / VENTURER / TRD | |
---|---|
Alloy Wheel Size | 17 Inch |
Tyre Size | 215/55 R17 |
Tyre Type | Radial |
Wheel Size | R17 |
Steering
ALL VARIANT | |
---|---|
Steering Type | Power |
Steering Column | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Adjustable Steering Column | Yes |
Kunjungi dealer resmi Toyota kami dan nikmati promo spesial, layanan terbaik, serta pilihan model terbaru! Dapatkan kemudahan pembiayaan dan layanan purna jual yang memuaskan. Wujudkan impian memiliki Toyota Anda hari ini!